Understand the CCAT exam, avoid common mistakes, and learn the right strategy to improve your child’s performance for gifted program selection.
Understand the CCAT exam, avoid common mistakes, and learn the right strategy to improve your child’s performance for gifted program selection.
Preparing for the CCAT can feel confusing for many parents—especially when schools don’t clearly explain what the test actually evaluates.
This free webinar helps you understand how CCAT works, what skills matter, and how structured preparation improves performance across Verbal, Quantitative, and Non-Verbal reasoning.
It gives parents clarity, direction, and a step-by-step approach to help children perform confidently in gifted program selection.
Most students don’t fail because they are weak—they lose marks because they are unprepared for the CCAT pattern.
This webinar helps parents understand the real expectations behind the exam so they can guide their child in the right direction.
Everything parents need to know before joining the free CCAT webinar.
| Grades | Time Table | Grades | Time Table |
|---|---|---|---|
| Grade 1 | 11:00 AM | Grade 7 | 11:00 AM |
| Grade 2 | 11:00 AM | Grade 8 | 11:00 AM |
| Grade 3 | 11:00 AM | Grade 9 | 11:00 AM |
| Grade 4 | 11:00 AM | Grade 10 | 11:00 AM |
| Grade 5 | 11:00 AM | Grade 11 | 11:00 AM |
| Grade 6 | 11:00 AM |
| Grades | Time Table | Grades | Time Table |
|---|---|---|---|
| Grade 1 | 12:00 PM | Grade 7 | 12:00 PM |
| Grade 2 | 12:00 PM | Grade 8 | 12:00 PM |
| Grade 3 | 12:00 PM | Grade 9 | 12:00 PM |
| Grade 4 | 12:00 PM | Grade 10 | 12:00 PM |
| Grade 5 | 12:00 PM | Grade 11 | 12:00 PM |
| Grade 6 | 12:00 PM |
| Grades | Time Table | Grades | Time Table |
|---|---|---|---|
| Grade 1 | 12:00 PM | Grade 7 | 12:00 PM |
| Grade 2 | 12:00 PM | Grade 8 | 12:00 PM |
| Grade 3 | 12:00 PM | Grade 9 | 12:00 PM |
| Grade 4 | 12:00 PM | Grade 10 | 12:00 PM |
| Grade 5 | 12:00 PM | Grade 11 | 12:00 PM |
| Grade 6 | 12:00 PM |
| Grades | Time Table | Grades | Time Table |
|---|---|---|---|
| Grade 1 | 01:00 PM | Grade 7 | 01:00 PM |
| Grade 2 | 01:00 PM | Grade 8 | 01:00 PM |
| Grade 3 | 01:00 PM | Grade 9 | 01:00 PM |
| Grade 4 | 01:00 PM | Grade 10 | 01:00 PM |
| Grade 5 | 01:00 PM | Grade 11 | 01:00 PM |
| Grade 6 | 01:00 PM |
| Grades | Time Table | Grades | Time Table |
|---|---|---|---|
| Grade 1 | 12:00 PM | Grade 7 | 12:00 PM |
| Grade 2 | 12:00 PM | Grade 8 | 12:00 PM |
| Grade 3 | 12:00 PM | Grade 9 | 12:00 PM |
| Grade 4 | 12:00 PM | Grade 10 | 12:00 PM |
| Grade 5 | 12:00 PM | Grade 11 | 12:00 PM |
| Grade 6 | 12:00 PM |
| Grades | Time Table | Grades | Time Table |
|---|---|---|---|
| Grade 1 | 12:00 PM | Grade 7 | 12:00 PM |
| Grade 2 | 12:00 PM | Grade 8 | 12:00 PM |
| Grade 3 | 12:00 PM | Grade 9 | 12:00 PM |
| Grade 4 | 12:00 PM | Grade 10 | 12:00 PM |
| Grade 5 | 12:00 PM | Grade 11 | 12:00 PM |
| Grade 6 | 12:00 PM |
| Grades | Time Table | Grades | Time Table |
|---|---|---|---|
| Grade 1 | 11:00 AM | Grade 7 | 11:00 AM |
| Grade 2 | 11:00 AM | Grade 8 | 11:00 AM |
| Grade 3 | 11:00 AM | Grade 9 | 11:00 AM |
| Grade 4 | 11:00 AM | Grade 10 | 11:00 AM |
| Grade 5 | 11:00 AM | Grade 11 | 11:00 AM |
| Grade 6 | 11:00 AM |
| Grades | Time Table | Grades | Time Table |
|---|---|---|---|
| Grade 1 | 10:00 AM | Grade 7 | 10:00 AM |
| Grade 2 | 10:00 AM | Grade 8 | 10:00 AM |
| Grade 3 | 10:00 AM | Grade 9 | 10:00 AM |
| Grade 4 | 10:00 AM | Grade 10 | 10:00 AM |
| Grade 5 | 10:00 AM | Grade 11 | 10:00 AM |
| Grade 6 | 10:00 AM |
[fluentform id=”13″]
[fluentform id=”15″]
[fluentform id=”25″]
[fluentform id=”24″]
[fluentform id=”22″]
[fluentform id=”23″]
[fluentform id=”21″]
[fluentform id=”20″]
[fluentform id=”19″]
[fluentform id=”18″]
[fluentform id=”17″]
[fluentform id=”16″]
[fluentform id=”27″]
[fluentform id=”28″]
[fluentform id=”29″]
[fluentform id=”30″]
[fluentform id=”31″]
[fluentform id=”32″]
[fluentform id=”33″]
[fluentform id=”34″]
[fluentform id=”35″]
[fluentform id=”36″]
[forminator_form id=”9809″]
[fluentform id=”37″]